| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGE SERGIO | ![]() | 19 diciembre, 1971 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZAMBRANO MARIO | ![]() | 9 enero, 1966 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CORONEL GASTON L. | ![]() | 1 abril, 1983 | 43 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | RAMIREZ FABIAN | ![]() | 14 diciembre, 1982 | 43 | 18 | 20 | 4 | 4 |
| 7 | SANCHEZ GUILLERMO | ![]() | 11 agosto, 1971 | 55 | 19 | 10 | 4 | 4 |
| 9 | RAVENA MARTIN C. | ![]() | 15 noviembre, 1982 | 43 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 10 | BOLFF CRISTIAN | ![]() | 8 mayo, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FAILLA CHRISTIAN | ![]() | 2 enero, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUINOVART EDUARDO | ![]() | 10 marzo, 1962 | 64 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | PEREYRA ARIEL | ![]() | 11 agosto, 1972 | 54 | 12 | 8 | 2 | 4 |
| 22 | ALANIZ ALEJANDRO | ![]() | 15 agosto, 1970 | 56 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | LIBAL GUSTAVO | ![]() | 23 enero, 1973 | 53 | 2 | 15 | 9 | 3 |
| 33 | DE MINGO FERNANDO | ![]() | 20 julio, 1982 | 44 | 3 | 16 | 1 | 1 |
| 34 | LUCERO IVAN | ![]() | 29 marzo, 1983 | 43 | 54 | 41 | 0 | 4 |
| 55 | ALONSO RICARDO | ![]() | 13 enero, 1976 | 50 | 7 | 14 | 1 | 3 |
| 87 | BOLFF GUSTAVO | ![]() | 28 marzo, 1975 | 51 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 90 | PEREZ RAMIRO | ![]() | 2 enero, 1974 | 52 | 8 | 2 | 1 | 1 |
















