| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LEGUIZAMON EZEQUIEL | ![]() | 10 septiembre, 1993 | 32 | 29 | 14 | 0 | 4 |
| 3 | BICIOLI FEDERICO | - | 30 abril, 1990 | 36 | 20 | 11 | 3 | 7 |
| 4 | DAMIAN LUCAS | ![]() | 23 febrero, 1990 | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | TOVOROSKY AGUSTIN | ![]() | 22 octubre, 1992 | 33 | 74 | 22 | 10 | 7 |
| 6 | BRUSCONI FRANCO | ![]() | 15 julio, 1993 | 33 | 60 | 47 | 6 | 10 |
| 7 | HIDALGO FEDERICO | - | 5 septiembre, 1996 | 29 | 57 | 21 | 2 | 6 |
| 7 | REYES TOBIAS | - | 13 mayo, 2001 | 25 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 7 | FERNANDEZ LAUTARO | ![]() | 22 octubre, 1992 | 33 | 18 | 11 | 2 | 4 |
| 7 | LUNA PABLO | ![]() | 9 julio, 1981 | 45 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 8 | DEL CANTO GUSTAVO | ![]() | 17 abril, 1988 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CORVALAN EZEQUIEL | ![]() | 26 junio, 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CORONEL TOMAS | - | 10 mayo, 2001 | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | RUMBOLO JUAN C. | - | 15 julio, 2000 | 26 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | SANTANDER TIZIANO | ![]() | 20 diciembre, 2008 | 17 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| 19 | SANTANDER GUSTAVO | ![]() | 28 julio, 1987 | 39 | 6 | 9 | 0 | 3 |
| 21 | DEL CANTO LUCIO | ![]() | 30 octubre, 2002 | 23 | 52 | 13 | 6 | 8 |
| 23 | RAJOY FACUNDO | ![]() | 2 marzo, 1987 | 39 | 37 | 16 | 4 | 4 |
| 24 | DORNELL PABLO | ![]() | 25 junio, 1983 | 43 | 26 | 17 | 7 | 9 |
| 26 | LEVERATTO GIANFRANCO | ![]() | 26 enero, 1989 | 37 | 17 | 20 | 0 | 7 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | ![]() | 22 noviembre, 1988 | 37 | 59 | 39 | 2 | 8 |
| 87 | PIQUERAS FEDERICO | ![]() | 21 septiembre, 1994 | 31 | 4 | 4 | 0 | 4 |





















