| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ AXEL | - | 29 octubre, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MACHADO THEO | ![]() | 31 enero, 1999 | 27 | 39 | 20 | 3 | 7 |
| 9 | TORRES MATIAS | ![]() | 8 enero, 2000 | 26 | 110 | 29 | 11 | 8 |
| 10 | DE LA MATA MATIAS | ![]() | 23 agosto, 1992 | 33 | 14 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | DELGADO JESUS | ![]() | 22 julio, 1987 | 39 | 35 | 13 | 7 | 6 |
| 12 | TAPIA EZEQUIEL | - | 12 diciembre, 1987 | 38 | 25 | 21 | 0 | 8 |
| 13 | BRUNSTEIN TOBIAS | ![]() | 7 agosto, 2002 | 24 | 40 | 26 | 5 | 8 |
| 17 | PERILLO SANTIGO | ![]() | 25 marzo, 1998 | 28 | 94 | 30 | 15 | 8 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 14 | 9 | 4 | 3 |
| 40 | LARROUDE SANTIAGO | ![]() | 28 abril, 2000 | 26 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 45 | BERNAL FACUNDO | ![]() | 11 junio, 1992 | 34 | 64 | 16 | 6 | 5 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 20 | 33 | 0 | 8 |
| 64 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 26 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 67 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 10 | 23 | 1 | 5 |
| 74 | POGGIO ENNIO | ![]() | 8 agosto, 1989 | 37 | 47 | 18 | 0 | 3 |
















