| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROTGER TIAGO | - | 22 mayo, 2007 | 19 | 7 | 16 | 1 | 4 | |
FIGUEROA FRANCO | - | 22 enero, 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBIN GASTON | - | 14 octubre, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENILLO SANTIAGO | ![]() | 5 junio, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAJARDO LEANDRO | - | 10 julio, 1999 | 27 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 1 | BOZA ALEX | - | 30 diciembre, 2001 | 24 | 24 | 17 | 6 | 8 |
| 4 | ABDUCH NEHUEN | - | 22 junio, 2002 | 24 | 37 | 23 | 9 | 8 |
| 5 | GARCIA GERMAN | - | 14 marzo, 1996 | 30 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | ORDOÑEZ EZEQUIEL | - | 30 abril, 1999 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | PEREZ VIDAL TOMAS | - | 17 noviembre, 2007 | 18 | 44 | 15 | 1 | 6 |
| 8 | SARLI LAUTARO | - | 12 noviembre, 2005 | 20 | 14 | 16 | 2 | 9 |
| 9 | ACEVEDO FACUNDO | - | 27 marzo, 2002 | 24 | 15 | 18 | 0 | 4 |
| 10 | CHAUBELL LAUTARO | ![]() | 12 marzo, 1997 | 29 | 9 | 18 | 1 | 6 |
| 10 | TATAY MAXIMILIANO | ![]() | 4 enero, 1994 | 32 | 44 | 26 | 3 | 5 |
| 11 | GOMEZ BAUTISTA | ![]() | 25 junio, 1998 | 28 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | DILORETO LUCIO | ![]() | 25 noviembre, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SECKAR GERMAN | - | 3 noviembre, 2000 | 25 | 19 | 37 | 0 | 7 |
| 12 | GRINMAN SACHA | - | 19 enero, 1998 | 28 | 20 | 12 | 2 | 3 |
| 12 | LABBATE SEBASTIAN | ![]() | 22 diciembre, 2009 | 16 | 17 | 5 | 5 | 1 |
| 13 | DUVA FABRICIO | - | 4 enero, 2003 | 23 | 46 | 35 | 3 | 8 |
| 14 | ALVAREZ FREDY | - | 10 mayo, 1990 | 36 | 34 | 30 | 1 | 8 |
| 24 | ORDOÑEZ JONATHAN | ![]() | 24 agosto, 1995 | 30 | 0 | 14 | 0 | 2 |








