| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALONSKY SEBASTIAN | - | 18 enero, 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DE SCHANT GASTON | - | 28 junio, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MERESMAN FEDERICO | - | 11 octubre, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIASCHE YOEL | - | 23 junio, 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ MARTIN | - | 31 diciembre, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JMELNIZKY URIEL | - | 22 diciembre, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | PERCHIK AXEL | ![]() | 22 junio, 1991 | 35 | 27 | 15 | 3 | 3 |
| 1 | MIZRAHI DANIEL | ![]() | 28 mayo, 1996 | 30 | 10 | 20 | 0 | 3 |
| 1 | JUSID GONZALO | ![]() | 29 diciembre, 1995 | 30 | 10 | 15 | 1 | 7 |
| 3 | SPINER ILAN | ![]() | 3 marzo, 1996 | 30 | 6 | 10 | 0 | 4 |
| 4 | TOBAL DAMIAN | ![]() | 25 octubre, 1995 | 30 | 114 | 70 | 1 | 9 |
| 5 | TARASTCHANSKY MARTIN | ![]() | 28 diciembre, 1991 | 34 | 15 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | MEDINA NICOLAS | ![]() | 29 marzo, 1995 | 31 | 7 | 15 | 0 | 2 |
| 5 | JUSID JONATHAN | ![]() | 14 abril, 1992 | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | VINITZCA RONAN | ![]() | 9 agosto, 1995 | 31 | 6 | 13 | 0 | 6 |
| 7 | MONKOWSKI MATIAS | ![]() | 7 abril, 1987 | 39 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | BERENSON MATIAS | ![]() | 7 julio, 1998 | 28 | 28 | 27 | 0 | 6 |
| 8 | SAVIZKY AXEL | ![]() | 22 marzo, 1996 | 30 | 6 | 20 | 0 | 5 |
| 9 | STROBINO MARTIN | - | 19 diciembre, 1995 | 30 | 23 | 35 | 1 | 7 |
| 10 | MAZKIN YOEL | ![]() | 8 octubre, 1990 | 35 | 29 | 7 | 1 | 2 |
| 14 | SPREJER GASTON | ![]() | 14 agosto, 1995 | 31 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 23 | GHIGLIONE LUCAS | - | 25 abril, 1997 | 29 | 49 | 13 | 4 | 4 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIAN | - | 21 junio, 1993 | 33 | 142 | 22 | 17 | 9 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | ![]() | 7 octubre, 1995 | 30 | 15 | 25 | 1 | 9 |



















