| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARRIOL SANTIAGO | - | 27 julio, 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRETON FABIAN | - | 11 junio, 2007 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ JUAN I. | ![]() | 27 septiembre, 2006 | 19 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
LEIVA TOMAS | ![]() | 11 mayo, 2006 | 20 | 10 | 7 | 0 | 2 | |
SILVESTRI FACUNDO | ![]() | 14 octubre, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00 | FINDLAY JUAN I. | ![]() | 27 noviembre, 2007 | 18 | 20 | 20 | 2 | 7 |
| 0 | BESADA TIAGO | ![]() | 9 enero, 2007 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | DIMILTA UZIEL | ![]() | 12 noviembre, 2006 | 19 | 18 | 22 | 1 | 7 |
| 3 | RIERA FELIPE | ![]() | 14 octubre, 2004 | 21 | 7 | 10 | 1 | 4 |
| 6 | TOER IVAN | ![]() | 6 julio, 2006 | 20 | 44 | 23 | 2 | 5 |
| 8 | LOPEZ ALEJO | ![]() | 23 enero, 2007 | 19 | 7 | 13 | 0 | 5 |
| 8 | LORENZO JOAQUIN | ![]() | 1 mayo, 2007 | 19 | 11 | 21 | 0 | 8 |
| 9 | SAN MARTIN TOMAS | ![]() | 24 enero, 2007 | 19 | 20 | 14 | 3 | 7 |
| 10 | PAZ FABRICIO | ![]() | 17 octubre, 2006 | 19 | 55 | 24 | 1 | 7 |
| 11 | PECORARI AGUSTIN | ![]() | 2 diciembre, 2007 | 18 | 10 | 15 | 0 | 5 |
| 12 | ALCANTARA MICHAEL | ![]() | 17 octubre, 2006 | 19 | 6 | 16 | 0 | 4 |
| 14 | LAMUNIERE NICOLAS | ![]() | 14 diciembre, 2004 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | PAEZ MARTIN | ![]() | 4 octubre, 2006 | 19 | 6 | 16 | 2 | 4 |
| 17 | SAVOIA OMAR | ![]() | 2 diciembre, 2007 | 18 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 19 | TINAO JUAN CRUZ | ![]() | 31 mayo, 2007 | 19 | 11 | 9 | 3 | 3 |
| 21 | SAVOIA LUCIANO | ![]() | 2 enero, 2006 | 20 | 28 | 13 | 4 | 8 |
| 33 | ROJAS JUAN M. | ![]() | 11 septiembre, 2006 | 19 | 10 | 16 | 0 | 7 |


















