SAHORES VERDE
46 vs 53
PLAN B
46 vs 53
PLAN B
46 vs 53
PLAN B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 agosto, 2026 | 5:00 pm | Primera C1 | 2026 | 9 AGO | 40' |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | ET | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHORES VERDE | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 | 46 | Perdido |
| PLAN B | 7 | 11 | 19 | 16 | 0 | 53 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIESA LEONARDO | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
| 10 | SCARCIA SANTINO | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| LEISER BRIAN | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | IÑIGUEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CAVAGNI INTI | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | VINOCUR JULIAN | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | QUEVEDO IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | BABUIN BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CHAMO JOAQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSARIO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FERNANDEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SZULDMAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | GONZALEZ KILLIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | JOVINE ALEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SCALISE TIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | PALACIOS LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 2 | 11 | 7 | 3 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABUIN BAUTISTA | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CHAMO JOAQUIN | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| ROSARIO FERNANDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | FERNANDEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SZULDMAN PEDRO | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | GONZALEZ KILLIAN | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | JOVINE ALEJO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SCALISE TIAGO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | PALACIOS LEONARDO | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CHIESA LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SCARCIA SANTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEISER BRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | IÑIGUEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CAVAGNI INTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | VINOCUR JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | QUEVEDO IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 53 | 1 | 22 | 1 | 8 | 6 |
| 46 | 53 |
| 2 | 1 |
| 11 | 22 |
| 7 | 1 |
| 3 | 8 |
| 10 | 6 |
63 - 54Primera C1
SHOLEM PLAN B vs. SAHO VERDE (F. 9) |