| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LISANTI LEONARDO | ![]() | 11 marzo, 1975 | 51 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | ![]() | 23 marzo, 1988 | 38 | 19 | 12 | 2 | 2 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | ![]() | 6 marzo, 1985 | 41 | 100 | 18 | 13 | 4 |
| 8 | PORTA MATIAS | ![]() | 26 abril, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | ![]() | 11 febrero, 1982 | 44 | 19 | 9 | 3 | 4 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | ![]() | 1 noviembre, 1983 | 42 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | SALAYA NICOLAS | ![]() | 15 septiembre, 1986 | 39 | 66 | 26 | 7 | 4 |
| 19 | CORVALAN EZEQUIEL | ![]() | 26 junio, 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | ![]() | 1 marzo, 1987 | 39 | 25 | 17 | 5 | 3 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | ![]() | 23 julio, 1983 | 43 | 30 | 27 | 0 | 4 |
| 25 | BLANCO RAIQUEN | ![]() | 27 mayo, 1987 | 39 | 28 | 20 | 6 | 4 |
| 33 | SOLFERINO MARTIN | ![]() | 22 noviembre, 1988 | 37 | 14 | 26 | 0 | 4 |












