FLAY OFF
Partidos Jugados
Top 5 Goleadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
OJEDA FRANCO N. | ![]() | 195 | 54 | 12 |
ITURBURU MATÍAS | ![]() | 126 | 65 | 28 |
VILLA RAMIRO | ![]() | 117 | 47 | 12 |
TORRES MATIAS | ![]() | 110 | 29 | 11 |
CROM TOMAS | ![]() | 109 | 36 | 12 |
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOLEM AZUL | 23 | 10 | 3 | 13 |
| 2 | MOLOTOV | 21 | 10 | 1 | 11 |
| 3 | CUBA | 19 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | ARMANDO DE F. | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 5 | JARTA | 18 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | TELEKINO | 18 | 7 | 4 | 11 |
| 7 | ARQUITETONES | 15 | 3 | 9 | 12 |
| 8 | CIUDAD | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | JK BASQUET 1 | 11 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | CANGALLO | 10 | 1 | 8 | 9 |

















