| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUNST MIGUEL | ![]() | 23 abril, 1989 | 37 | 27 | 17 | 5 | 6 |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 51 | 15 | 0 | 5 |
| 13 | LUGO VICTOR | ![]() | 7 enero, 2001 | 25 | 26 | 16 | 1 | 7 |
| 13 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 26 | 40 | 15 | 8 | 5 |
| 16 | MELINGO FELIX | ![]() | 4 enero, 2003 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | CRUZ FACUNDO | ![]() | 27 julio, 1984 | 42 | 16 | 19 | 0 | 5 |
| 26 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 65 | 13 | 4 | 5 |
| 33 | NAVARRO LEANDRO | ![]() | 9 octubre, 1989 | 36 | 15 | 10 | 2 | 4 |
| 36 | CAROBENE MARIANO | ![]() | 30 mayo, 1993 | 33 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| 36 | BLANCA IVAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 37 | 27 | 5 | 6 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 25 | 20 | 3 | 6 |
| 40 | MIRETTI HIPOLITO | ![]() | 19 agosto, 1997 | 29 | 21 | 15 | 0 | 6 |
| 42 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 25 | 17 | 0 | 5 |
| 45 | CAMJALLI INTI | ![]() | 16 junio, 2005 | 21 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 71 | ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 45 | 26 | 2 | 7 |


















