| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KUNST MIGUEL | ![]() | 23 abril, 1989 | 37 | 27 | 17 | 5 | 6 |
| 7 | WELNER BENICIO | ![]() | 6 diciembre, 2007 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | TAPIA EZEQUIEL | ![]() | 12 diciembre, 1987 | 38 | 51 | 15 | 0 | 5 |
| 13 | LUGO VICTOR | ![]() | 7 enero, 2001 | 25 | 26 | 16 | 1 | 7 |
| 13 | YEARSON TOBIAS | ![]() | 18 agosto, 2000 | 26 | 40 | 15 | 8 | 5 |
| 16 | MELINGO FELIX | ![]() | 4 enero, 2003 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | CRUZ FACUNDO | ![]() | 27 julio, 1984 | 42 | 16 | 19 | 0 | 5 |
| 26 | EFRON MARCOS | ![]() | 25 diciembre, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | GIORGETTI VALENTIN | ![]() | 14 abril, 2000 | 26 | 65 | 13 | 4 | 5 |
| 33 | NAVARRO LEANDRO | ![]() | 9 octubre, 1989 | 36 | 15 | 10 | 2 | 4 |
| 36 | CAROBENE MARIANO | ![]() | 30 mayo, 1993 | 33 | 2 | 10 | 0 | 4 |
| 36 | BLANCA IVAN | ![]() | 11 diciembre, 1996 | 29 | 37 | 27 | 5 | 6 |
| 39 | FORTUNY JOAQUIN | ![]() | 20 octubre, 2004 | 21 | 25 | 20 | 3 | 6 |
| 40 | MIRETTI HIPOLITO | ![]() | 19 agosto, 1997 | 29 | 21 | 15 | 0 | 6 |
| 42 | VERGARA EBER A. | ![]() | 5 diciembre, 1999 | 26 | 25 | 17 | 0 | 5 |
| 45 | CAMJALLI INTI | ![]() | 16 junio, 2005 | 21 | 10 | 8 | 1 | 4 |
| 56 | SAINZ ANDRES | ![]() | 4 febrero, 1999 | 27 | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 71 | ALVAREZ AXEL | ![]() | 29 octubre, 1999 | 26 | 45 | 26 | 2 | 7 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHORES BLANCO | 20 | 9 | 2 | 11 |
| 2 | ASTON N. | 20 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | ROLANDO M. | 19 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | SHOLEM BLANCO | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | BUCHARDO | 17 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | B. TEAM | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | SAHORES NEGRO | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | FC | 15 | 4 | 7 | 11 |
| 9 | SOCIAL MITRE | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 10 | JK BASQUET 2 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 11 | SANGRE VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 - 60Primera B
SHOLEM SAHORES NEGRO vs SHOLEM BLANCO |
62 - 69Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs B. TEAM |
58 - 69Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. FC (F. 9) |
28 - 94Primera B
SHOLEM S. MITRE vs. SHOLEM BLANCO (F. 2) |
49 - 55Primera B
SHOLEM BUCHARDO vs. SHOLEM BLANCO (F. 8) |
58 - 54Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. SAHO NEGRO (F. 7) |
56 - 66Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. ASTON N. (F. 6) |
54 - 58Primera B
SHOLEM SHOLEM BLANCO vs. SAHO BLANCO (F. 5) |
66 - 73Primera B
SHOLEM B. TEAM vs. SHOLEM BLANCO (F. 4) |
17 - 69Primera B
SHOLEM JK BASQUET 2 vs. SHOLEM BLANCO (F. 3) |
50 - 56Primera B
SHOLEM ROLANDO M vs. SHOLEM BLANCO (F. 1) |