| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEYNBERG GUIDO | ![]() | 8 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | SIMONTE NICOLAS | ![]() | 21 septiembre, 2001 | 24 | 103 | 40 | 9 | 9 |
| 1 | MIRANDA FACUNDO | ![]() | 7 abril, 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEON FRANCO | ![]() | 7 agosto, 2003 | 23 | 25 | 7 | 6 | 4 |
| 3 | PEÑAROL IGNACIO | ![]() | 18 septiembre, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CARABAJAL IGNACIO | ![]() | 26 febrero, 2003 | 23 | 21 | 11 | 0 | 4 |
| 4 | CORREA IGNACIO | ![]() | 21 marzo, 2001 | 25 | 61 | 35 | 14 | 6 |
| 5 | BARRA PEDRO | ![]() | 1 mayo, 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EFFENBERGER EZEQUIEL | ![]() | 23 abril, 2002 | 24 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | JADZINSKY MANUEL | ![]() | 19 marzo, 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KRELL IVAN | ![]() | 16 abril, 2002 | 24 | 24 | 8 | 4 | 5 |
| 15 | SARRAHILE MARTIN | ![]() | 31 mayo, 2000 | 26 | 93 | 26 | 4 | 8 |
| 18 | LOMBI SANTINO | - | 10 octubre, 2003 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | ALVAREZ JOAQUIN | ![]() | 4 enero, 2001 | 25 | 49 | 48 | 3 | 9 |
| 32 | VELAZQUEZ FELIPE | ![]() | 26 diciembre, 2003 | 22 | 53 | 32 | 2 | 8 |
| 33 | GHO NICOLAS | ![]() | 26 abril, 2001 | 25 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 41 | CASTIGLIONI MATIAS | - | 7 junio, 2001 | 25 | 12 | 14 | 2 | 4 |
| 94 | GRIGUOLI SANTIAGO | ![]() | 5 mayo, 2002 | 24 | 4 | 4 | 0 | 3 |

















