PLAY OFF
Partidos Jugados
Top 5 Goleadores
| Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|
LOPEZ LEANDRO | ![]() | 201 | 38 | 33 |
OJEDA FRANCO N. | ![]() | 195 | 54 | 12 |
VEGA TOMAS | ![]() | 144 | 20 | 23 |
JMELNIZKY DEMIAN | - | 142 | 22 | 17 |
ITURBURU MATÍAS | ![]() | 126 | 65 | 28 |
CAMPANA VALENTIN | ![]() | 125 | 70 | 1 |
NIEVAS OSCAR | ![]() | 123 | 24 | 8 |
GAGGIETA TOMAS | ![]() | 122 | 25 | 22 |
VILLA RAMIRO | ![]() | 117 | 47 | 12 |
ALFONSIN JERONIMO | ![]() | 116 | 46 | 12 |
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUFFRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COSTA RICA MDB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARG. DEL OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aldo Bonzi fem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | All boys Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CA Estudion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CARANCHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHIBAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLUB 9 DE JULIO +30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HOOPERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ALMAGRO B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EL INTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FERRATLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FIRE SHOT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FLORIDA L. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GIUFFRA B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GIUFFRA C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HACOAJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COMODORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IMPERIO OLD STARS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ALMAGRO A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ROCA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ROJO SUREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LA PAPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | LITTLE HORSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MANGO JUICE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MILICIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | QUIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RECONQUISTA B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | LA JOTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SMOKING BALLS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | TCC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | TCHRS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | TROPICALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | U15 SPORT CLUB ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | U18 SPORT CLUB ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | V. MITRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Átomo | 0 | 0 | 0 | 0 |























































