| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARRAUTE ARIEL | ![]() | 9 enero, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASOLI LEONARDO | ![]() | 9 diciembre, 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RAMOS LEANDRO | ![]() | 13 septiembre, 1975 | 50 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | CASAL MARCELO | ![]() | 23 junio, 1974 | 52 | 34 | 15 | 0 | 3 |
| 5 | GIMENEZ DIEGO R. | ![]() | 7 marzo, 1972 | 54 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | POLO PABLO | ![]() | 6 noviembre, 1975 | 50 | 21 | 13 | 1 | 2 |
| 7 | MESIK ROMAN | ![]() | 23 julio, 1972 | 54 | 12 | 11 | 0 | 2 |
| 8 | ZERBINI FERNANDO | ![]() | 3 agosto, 1979 | 47 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | DEL VALLE GERARDO | ![]() | 26 septiembre, 1969 | 56 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 12 | ZERBINI SERGIO | ![]() | 24 enero, 1974 | 52 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | MARTINEZ DIEGO | ![]() | 14 enero, 1973 | 53 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 14 | CORTEZ SANTIAGO | ![]() | 9 marzo, 1971 | 55 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | TRAVAGLINI CRISTIAN | ![]() | 19 octubre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TORRES EZEQUIEL | ![]() | 14 octubre, 1974 | 51 | 8 | 10 | 0 | 3 |
| 17 | CLAREMBAUX MARCELO | ![]() | 17 noviembre, 1972 | 53 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | PALMAROCCHI LEONARDO | ![]() | 6 diciembre, 1979 | 46 | 37 | 36 | 1 | 4 |
| 20 | TURNER GASTON | ![]() | 17 agosto, 1974 | 52 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | PRENOLLIO JUAN M | ![]() | 8 enero, 1978 | 48 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 28 | SANCHEZ FABIO | ![]() | 23 octubre, 1965 | 60 | 12 | 4 | 3 | 2 |
| 33 | MADERO EMILIANO | ![]() | 27 noviembre, 1978 | 47 | 14 | 6 | 2 | 1 |
| 34 | GUTIERREZ MIGUEL A. | ![]() | 6 marzo, 1976 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | HORTIGUELA JAVIER | ![]() | 18 enero, 1969 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DELGADO RUBEN | ![]() | 20 marzo, 1975 | 51 | 13 | 8 | 1 | 2 |
| 99 | DANGELO ALEJANDRO | ![]() | 11 marzo, 1970 | 56 | 9 | 11 | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVAIND | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | TRIGLAV +45 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | MIAMI | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | MUNRO B. | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | BLUE DEMON | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | PEÑA | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | SHOLEM +45 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | TAURUS | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | G8 DRUNK T. | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | MUCHA EXP. | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | M. MAGIC | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | GBA | 5 | 1 | 3 | 4 |
68 - 61Master +46 B
TRIGLAV BLUE DEMON vs. TAURUS (F.6) |
57 - 55Master +46 B
TRIGLAV SERVAIND vs. BLUE DEMON (F.5) |
71 - 72Master +46 B
SHOLEM SHOLEM 45 vs. BLUE DEMON (F.4) |
71 - 63Master +46 B
TRIGLAV GBA vs. BLUE DEMON (F.3) |
36 - 44Master +46 B
MERLOT MUCHA EXP. vs. BLUE DEMON (F.2) |
57 - 64Master +46 B
TRIGLAV BLUE DEMON vs. TRIGLAV 45 (F.1) |