| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PICCA PABLO A. | ![]() | 14 septiembre, 1981 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | BEJARANO GUSTAVO | ![]() | 7 diciembre, 1963 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | BRUNO JAVIER A. | ![]() | 30 diciembre, 1975 | 50 | 25 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | ![]() | 23 junio, 1980 | 46 | 28 | 11 | 3 | 4 |
| 4 | BIRENSZTOK EDUARDO | ![]() | 14 agosto, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | ![]() | 25 junio, 1977 | 49 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | FREGONESE MARTÍN A. | ![]() | 8 noviembre, 1983 | 42 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | ![]() | 13 enero, 1973 | 53 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | BRUNO MARTIN | ![]() | 30 diciembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ARES EDUARDO | ![]() | 7 mayo, 1979 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SANTIAGO MATIAS | ![]() | 24 julio, 1982 | 44 | 5 | 13 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | ![]() | 29 junio, 1979 | 47 | 10 | 14 | 2 | 4 |
| 14 | PIERESKO WALTER F. | ![]() | 22 septiembre, 1978 | 47 | 25 | 18 | 0 | 2 |
| 15 | FERULANO SERGIO G. | ![]() | 20 abril, 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FERNÁNDEZ HUGO A. | ![]() | 28 junio, 1979 | 47 | 4 | 11 | 0 | 2 |
| 21 | LUNA JOSÉ LUIS | ![]() | 6 septiembre, 1961 | 64 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 22 | RODRIGUEZ MARIANO | ![]() | 1 mayo, 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SOBRERO PABLO L. | ![]() | 2 mayo, 1976 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | TORRONTEGUI SERGIO | ![]() | 27 septiembre, 1981 | 44 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 33 | BENTIVEGNA VICTOR D. | ![]() | 14 mayo, 1974 | 52 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | ![]() | 4 julio, 1981 | 45 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 48 | JASID SEBASTIÁN A. | ![]() | 18 enero, 1978 | 48 | 16 | 16 | 0 | 2 |
| 55 | MORENO MAURICIO | ![]() | 26 julio, 1978 | 48 | 2 | 14 | 0 | 3 |
| 73 | CARDOZO ARIEL | ![]() | 14 febrero, 1973 | 53 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEJENTUD | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | PTE. ALSINA | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | MOLOTOV +45 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | OLD BEARS +45 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | BUCHARDO +45 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | LOS BARNEYS | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | CISSAB | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | TIEMPO MUERTO | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | LOS GAITAS | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | EL TREBOL +45 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 11 | ARQUI | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:20 pmMaster +46 A
AGRONOMIA ARQUI vs. EL TREBOL 45 (F.6) |
49 - 67Master +46 A
EL TREBOL EL TREBOL 45 vs. VEJENTUD (F.5) |
56 - 36Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 vs. EL TREBOL 45 (F.4) |
46 - 57Master +46 A
RECONQUISTA EL TREBOL 45 vs. LOS BARNEYS (F.3) |
32 - 43Master +46 A
MERLOT EL TREBOL 45 vs. PTE. ALSINA (F.2) |
45 - 47Master +46 A
EL TREBOL EL TREBOL 45 vs. CISSAB (F.1) |